




Квадроцикл SP150-5
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики на Квадроцикл SP150-5
| ≣ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип квадроцикла | Внедорожный детский |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 149 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Количество мест | Одноместный |
| Грузоподъемность, кг | 90 |
| Объем топливного бака, л | 2,2 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 3 |
| Колесная база, мм | 1150 |
| Конструкционная масса, кг | 113 |
| ≣ ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Комбинированная электронная с графическим дисплеем: спидометр, одометр, учет суточного пробега, тахометр, индикация номера передачи, нейтраль, уровень топлива, индикатор заряда АКБ, дальний свет |
| Передняя оптика | Фары фигурные, со светодиодами. Габаритные огни со светодиодами. Указатели поворотов |
| Дополнительные фары | Есть |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, указатели поворотов - светодиодные |
| Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Дополнительно | Защита рук водителя, зеркала заднего вида, ручки с подогревом, нижняя подсветка, USB-порт, аварийная чека, звуковой сигнал, пластиковый передний бампер |
| ≣ ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 1P57FMJ-B |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,8 (9,3) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Расположение распределительного вала | |
| Балансировочный вал | Нет |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип стартера | Электростартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод передних колес | Нет |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Привод задних колес | Цепная передача 14/40 открыта |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 5 |
| ≣ ШАССИ | |
| Рама | Трубчатый стальной каркас |
| Диски передних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Диски задних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 19х7,00-8 / 18х9,50-8 |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1380х765х630 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Spark |
| Тип | Квадроцикл |
| Тип привода колес | 2х4 |
| Объем двигателя | 149 куб. см |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Мощность двигателя | 9.3 л. с. |
| Максимальная скорость | 60 км/ч |
| Количество цилиндров | 1 |
| Емкость топливного бака | 2.2 л |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1380 мм |
| Ширина | 765 мм |
| Высота | 630 мм |
| Вес | 113 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Грузоподъемность, кг | 90 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Передняя оптика | Фары фигурные, со светодиодами. Габаритные огни со светодиодами. Указатели поворотов |
| Конструкционная масса, кг | 113 |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, указатели поворотов - светодиодные |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,8 (9,3) |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1380х765х630 |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивный |
| Дополнительно | Защита рук водителя, зеркала заднего вида, ручки с подогревом, нижняя подсветка, USB-порт, аварийная чека, звуковой сигнал, пластиковый передний бампер |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 149 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Модель двигателя | 1P57FMJ-B |
| Рама | Трубчатый стальной каркас |
| Тип стартера | Электростартер |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Приборная панель | Комбинированная электронная с графическим дисплеем: спидометр, одометр, учет суточного пробега, тахометр, индикация номера передачи, нейтраль, уровень топлива, индикатор заряда АКБ, дальний свет |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Колесная база, мм | 1150 |
| Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 3 |
| Балансировочный вал | Нет |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Объем топливного бака, л | 2,2 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 19х7,00-8 / 18х9,50-8 |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Диски передних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Тип квадроцикла | Внедорожный детский |
| Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 5 |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Диски задних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
| Привод задних колес | Цепная передача 14/40 открыта |
| Привод передних колес | Нет |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Дополнительные фары | Да |
| Количество мест | Одноместный |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
- Цена: 63 769 ₴





