




Мотоцикл SP150R-15
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики на Мотоцикл SP150R-15
| *ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Дорожный универсальный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 149 |
| Максимальная скорость, км/час | 90 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 12 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,2 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 820 |
| Колесная база, мм | 1240 |
| Конструкционная масса, кг | 105 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Комбинированная электронная. Индикация: спидометр, тахометр, общий пробег, дневной пробег, время, номер передачи, дальний свет, уровень топлива, указатель заряда АКБ, повороты. |
| Передняя оптика | Фара встроена в обтекатель, с галогенной лампой накаливания. Габаритные огни и указатели поворотов со светодиодами. |
| Задняя оптика | Задний фонарь встроен в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Указатели поворотов светодиодные. |
| Противоугонная сигнализация | Есть |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Нет |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Дуги безопасности | Нет |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 9,0 / 12,2 |
| Тип двигателя | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
| Тип топлива | Бензин з октановым числом не нижче 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нет |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Многоразовый паралоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,7 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-5-) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача, 14/40, открытая |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевый аккумулятор, 6,5 |
| *ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчастый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 2.75-18 / 3.00-18 |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальный "асфальт/почва" |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1689х450х860 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Spark |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс мотоцикла | Классик |
| Класс | Новый |
| Объем двигателя | 149 куб. см |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Расход топлива | 2.2 |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Мощность двигателя | 12.2 л. с. |
| Состояние | Новое |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1689 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Высота | 860 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип двигателя | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Тип топлива | Бензин з октановым числом не нижче 92 |
| Передняя оптика | Фара встроена в обтекатель, с галогенной лампой накаливания. Габаритные огни и указатели поворотов со светодиодами. |
| Конструкционная масса, кг | 105 |
| Задняя оптика | Задний фонарь встроен в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Указатели поворотов светодиодные. |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 9,0 / 12,2 |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1689х450х860 |
| Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
| Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 149 |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Привод заднего колеса | Цепная передача, 14/40, открытая |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,7 |
| Рама | Дуплексная, трубчастый каркас |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальный "асфальт/почва" |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Воздушный фильтр | Многоразовый паралоновый |
| Максимальная скорость, км/час | 90 |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 820 |
| Приборная панель | Комбинированная электронная. Индикация: спидометр, тахометр, общий пробег, дневной пробег, время, номер передачи, дальний свет, уровень топлива, указатель заряда АКБ, повороты |
| Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-5-) |
| Колесная база, мм | 1240 |
| Объем топливного бака, л. | 12 |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевый аккумулятор, 6,5 |
| Размер шин: передняя/задняя | 2.75-18 / 3.00-18 |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Задний багажник | Нет |
| Противоугонная сигнализация | Да |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,2 |
| Балансировочный вал | Нет |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Дуги безопасности | Нет |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Тип мотоцикла | Дорожный универсальный |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
- Цена: 42 260 ₴





