




Мотороллер SP150S-18
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики на Мотороллер SP150S-18
| ∷Основные параметры | |
| Тип мотороллера | Городской универсальный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 150 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,5 |
| Высота по седлу водителя, мм | 790 |
| Колесная база, мм | 1375 |
| Конструкционная масса, кг | 115 |
| ∷Эргономика | |
| Приборная панель | Комбинированная, встроенная в обтекатель. Механический спидометр, одометр, тахометр, индикация: уровень топлива, дальний свет, повороты. |
| Передняя оптика | Двойная блок-фара встроена в обтекатель, с лампами накаливания. Габаритные огни и указатели поворотов светодиодные. |
| Задняя оптика | Задний фонарь встроен в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит. Указатели поворотов светодиодиодные. |
| Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя |
| Сиденья | Дорожного типа, полужесткое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | От замка зажигания |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для мотошлема | Не быстросменный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Подножки водителя | Плоский пол |
| Подножки пассажира | Объединены с водительскими |
| Дополнительно | Сигнализация |
| ∷Двигатель | |
| Модель двигателя | 1P57QMJ |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,1 (8,3) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 57,4/57,8 |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Расположение распределительного вала | Верхнее |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Поролоновый плоский с полимерной сеткой |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя, л | 0,8 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Бесступенчатый клиноременный вариатор |
| Сцепление | Автоматическое центробежное |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Качающийся блок "двигатель-трансмиссия" |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 7 |
| ∷Шасси | |
| Рама | Трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой многоспицевой |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой многоспицевой |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Маслянные |
| Амортизаторы задние | Пружинные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 130/60-13/130/60-13 |
| Тип протектора (передний/задний) | Дорожный шоссейный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1990x755x1130 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Spark |
| Тип | Мотороллер |
| Класс мотоцикла | Классик |
| Класс | Новый |
| Объем двигателя | 150 куб. см |
| Объем топливного бака | 6.5 л |
| Расход топлива | 2.5 |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная скорость | 85 км/ч |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Мощность двигателя | 8.3 л. с. |
| Состояние | Новое |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1990 мм |
| Ширина | 755 мм |
| Высота | 1130 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Передняя оптика | Двойная блок-фара встроена в обтекатель, с лампами накаливания. Габаритные огни и указатели поворотов светодиодные. |
| Конструкционная масса, кг | 115 |
| Задняя оптика | Задний фонарь встроен в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит. Указатели поворотов светодиодиодные. |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,1 (8,3) |
| Подножки пассажира | Объединены с водительскими |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1990x755x1130 |
| Тип протектора (передний/задний) | Дорожный шоссейный |
| Дополнительно | Сигнализация |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 150 |
| Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой многоспицевой |
| Привод заднего колеса | Качающийся блок "двигатель-трансмиссия" |
| Модель двигателя | 1P57QMJ |
| Рама | Трубчатый каркас |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Воздушный фильтр | Поролоновый плоский с полимерной сеткой |
| Кофр для мотошлема | Не быстросменный |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Приборная панель | Комбинированная, встроенная в обтекатель. Механический спидометр, одометр, тахометр, индикация: уровень топлива, дальний свет, повороты. |
| Коробка передач | Бесступенчатый клиноременный вариатор |
| Колесная база, мм | 1375 |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой многоспицевой |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя |
| Топливные фильтры | Сменный на топливопроводе |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,5 |
| Сцепление | Автоматическое центробежное |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Блокировка поворота руля | От замка зажигания |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 130/60-13/130/60-13 |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Амортизаторы задние | Пружинные |
| Тип мотороллера | Городской универсальный |
| Подножки водителя | Плоский пол |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 7 |
| Амортизаторы передние | Маслянные |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Сиденья | Дорожного типа, полужесткое, полной длины. |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Объем картера двигателя, л | 0,8 |
| Количество мест | Двухместный |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 57,4/57,8 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Расположение распределительного вала | верхнее |
| Высота по седлу водителя, мм | 790 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
- Цена: 46 814 ₴





