




Мотоцикл SP125C-2AO
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики на Мотоцикл SP125C-2AO
| *ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 120 |
| Максимальная скорость, км/час | 95 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 11 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,2 |
| Конструкционная масса, кг | 113 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная. Спидометр, тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, указатели поворотов, пробег |
| Передняя оптика | LED-фара с линзой. Указатели поворотов: LED |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Есть |
| Дуги безопасности | Есть |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 8,4/11,4 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| *ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 80/90-17 / 90/90-17 |
| Тип протектора, передней/задней | Универсальный "асфальт/грунт" |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Spark |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс мотоцикла | Классик |
| Класс | Новый |
| Объем двигателя | 120 куб. см |
| Объем топливного бака | 11 л |
| Расход топлива | 2.2 |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Мощность двигателя | 11.4 л. с. |
| Состояние | Новое |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Передняя оптика | LED-фара с линзой. Указатели поворотов: LED |
| Конструкционная масса, кг | 113 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 8,4/11,4 |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 120 |
| Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Тип протектора, передней/задней | Универсальный "асфальт/грунт" |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Максимальная скорость, км/час | 95 |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Приборная панель | Электронная. Спидометр, тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, указатели поворотов, пробег |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4) |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Размер шин: передняя/задняя | 80/90-17 / 90/90-17 |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,2 |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Да |
| Объем топливного бака, л | 11 |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Дуги безопасности | Да |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Количество мест | Двухместный |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
- Цена: 38 048 ₴





