
Каналізаційна насосна станція SOLOLIFT2 C-3
20 000 ₴
- Готово до відправки
- Код: 97775317
- +380 (93) 556-57-59Менеджер
- +380 (95) 556-57-58Менеджер
Sololift2 C-3 – малогабаритна, повністю укомплектована і готова до монтажу каналізаційна насосна установка для перекачування господарсько-побутових стічних вод (без фекалій) від тих приміщень у приватних будинках, від яких стічні води не можна спрямувати в каналізацію самопливом. душових кабінок, умивальників, ванн, пральних машин (максимум 90°C) і посудомийних машинок в напівпідвальних приміщеннях нижче рівня каналізації у зв'язку з ремонтом або модернізацією існуючих будівель, коли їх місце розташування може бути на відстані від головного каналізаційного стояка настільки і недостатньо встановити природний нахил. Sololift2 C-3 підходить для установки під умивальником, або особливо підходить для монтажу в обмеженому просторі в конструкціях біля стін і вбудованих шаф. Низькі рівні вмикання/вимикання підходять навіть у разі використання з душовим піддоном. Компактна каналізаційна насосна установка укомплектована
|
Вертикальна установка залежить від системи (див. Каталог або криві характеристик)
| РІДИНА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон температур рідини: | 0 .. 75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щільність: | 998.2 кг/м³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: | 2800 об./хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна витрата: | 1.7 л/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max flow rate: | 3.4 л/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальний напір: | 5.95 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип робочого оклеса: | VORTEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Particle: | 10 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертифікати: | CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допуски на робочі характеристики: | ISO9906:2012 3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАТЕРІАЛИ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус насоса: | Композит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоче колесо: | Polymer - PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Резервуар:
|
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Grundfos |
| Вид насоса | Каналізаційна установка |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
- Ціна: 20 000 ₴









