




Велосипед з електромотором SPARK BOOST 14" 72V/1200W/25Ah сірий з бірюзовим
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Характеристики
Інформація для замовлення
| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Підніжка | Так |
| Основні | |
| Виробник | Електромотор |
| Колір | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| NFC-карта | Є |
| USB-зарядка | Є |
| Акумулятор: В (А·год), тип | Lead-Acid 72 В (25 А·год) |
| Велосипедні педалі | Є |
| Відстань пробігу на одній зарядці, км | До 55 |
| Дзеркала заднього виду | Є |
| Дисплей | Індикатор увімкнення лівого/правого покажчика повороту; індикатор спідометра; індикатор увімкнення дальнього світла; індикатор одометра; індикатор заряду батареї; індикатор увімкнення круїз-контролю; індикатор показника швидкості |
| Задня підвіска | Амортизація |
| Задня фара | Габаритний ліхтар/стоп-сигнал |
| Заднє гальмо, тип | Барабанне |
| Заднє сидіння | Є |
| Зарядний пристрій, В | Вилка EU 220 В/50 Гц |
| Ключ дистанційного керування | Є |
| Кліренс | Н/д |
| Колеса | Перфоровані, безкамерні |
| Кольори | Чорний, зелена шавлія, сірий з жовтим, сірий з бірюзовим |
| Круїз-контроль | Є |
| Кут підйому | 14 |
| Кількість передач (режимів) | 4 |
| Максимальна вантажопідйомність, кг | 150 |
| Максимальна швидкість, км/ч | До 50 |
| Маса брутто, кг | 88,6 |
| Маса нетто, кг | 83,6 |
| Матеріал рами | Сталь |
| Мoдель | BOOST |
| Номер моделі | 249194 |
| Передня підвіска | Амортизація |
| Передня фара | LED |
| Переднє гальмо | Дискове, гідравлічне |
| Передній кошик | Є |
| Покажчики поворотів | Є |
| Потужність двигуна, Вт | 1200 |
| Привід | Задній |
| Розмір шин, дюйм | 10-3,0 |
| Розміри в розкладеному стані (ДхШхВ), мм | Н/д |
| Розміри паковання (ДхШхВ), мм | Н/д |
| Сигналізація | Є |
| Ступінь пило- та вологозахисту | IP54 |
| Тип | Велосипед з електромотором |
| Тримач телефону | Є |
| Час заряджання, рік | 6-8 |
- Ціна: 32 841 ₴


